Product Description
100ppm each of Al ; Sb ; Ba ; B ; Cd ; Ca ; Cr ; Cu ; Fe ; Pb ; Mg ; Mn ; Mo ; Ni ; P ; K ; Si ; Ag ; Na ; Sn ; Ti ; V ; Zn in Base oil 75 cSt, 100mL.
| Element | Concentration |
|---|---|
| Al | 100 µg/mL |
| Sb | 100 µg/mL |
| Ba | 100 µg/mL |
| B | 100 µg/mL |
| Cd | 100 µg/mL |
| Ca | 100 µg/mL |
| Cr | 100 µg/mL |
| Cu | 100 µg/mL |
| Fe | 100 µg/mL |
| Pb | 100 µg/mL |
| Mg | 100 µg/mL |
| Mn | 100 µg/mL |
| Mo | 100 µg/mL |
| Ni | 100 µg/mL |
| P | 100 µg/mL |
| K | 100 µg/mL |
| Si | 100 µg/mL |
| Ag | 100 µg/mL |
| Na | 100 µg/mL |
| Sn | 100 µg/mL |
| Ti | 100 µg/mL |
| V | 100 µg/mL |
| Zn | 100 µg/mL |
Matrix: Base Oil 75 cSt | Volume: 100 mL
Shelf Life: 12 Months - Store at temperatures between 15°C to 25°C and protected from light
ISO Certification: ISO 9001, ISO 17025, ISO 17034
