Product Description
10mg/L each of Ag; Al; As; Ba; Be; Ca; Cd; Co; Cr; Cs; Cu; Fe; Ga; Hg; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Rb; Se; Sr; Tl; U; V; Zn in HNO3 5%, 100mL.
| Element | Concentration |
|---|---|
| Ag | 10 mg/L |
| Al | 10 mg/L |
| As | 10 mg/L |
| Ba | 10 mg/L |
| Be | 10 mg/L |
| Ca | 10 mg/L |
| Cd | 10 mg/L |
| Co | 10 mg/L |
| Cr | 10 mg/L |
| Cs | 10 mg/L |
| Cu | 10 mg/L |
| Fe | 10 mg/L |
| Ga | 10 mg/L |
| Hg | 10 mg/L |
| K | 10 mg/L |
| Li | 10 mg/L |
| Mg | 10 mg/L |
| Mn | 10 mg/L |
| Na | 10 mg/L |
| Ni | 10 mg/L |
| Pb | 10 mg/L |
| Rb | 10 mg/L |
| Se | 10 mg/L |
| Sr | 10 mg/L |
| Tl | 10 mg/L |
| U | 10 mg/L |
| V | 10 mg/L |
| Zn | 10 mg/L |
Matrix: Nitric acid (HNO3) 5% | Volume: 100 mL
Shelf Life: 12 Months | ISO Certification: ISO 17034 / ISO 17025
