Product Description
10ppm each of Ag ; Al ; Ba ; B ; Ca ; Cd ; Cr ; Cu ; Fe ; Mg ; Mn ; Mo ; Na ; Ni ; P ; Pb ; Si ; Sn ; Ti ; V ; Zn in Base oil 75 cSt, 100mL.
| Element | Concentration |
|---|---|
| Ag | 10 µg/mL |
| Al | 10 µg/mL |
| Ba | 10 µg/mL |
| B | 10 µg/mL |
| Ca | 10 µg/mL |
| Cd | 10 µg/mL |
| Cr | 10 µg/mL |
| Cu | 10 µg/mL |
| Fe | 10 µg/mL |
| Mg | 10 µg/mL |
| Mn | 10 µg/mL |
| Mo | 10 µg/mL |
| Na | 10 µg/mL |
| Ni | 10 µg/mL |
| P | 10 µg/mL |
| Pb | 10 µg/mL |
| Si | 10 µg/mL |
| Sn | 10 µg/mL |
| T | 10 µg/mL |
| V | 10 µg/mL |
| Zn | 10 µg/mL |
Matrix: Base Oil 75 cSt | Volume: 100 mL
Shelf Life: 12 Months - Store at temperatures between 15°C to 25°C and protected from light
ISO Certification: ISO 9001, ISO 17025, ISO 17034
