Product Description
500ppm each of Ag ; Al ; Ba ; B ; Ca ; Cd ; Cr ; Cu ; Fe ; Mg ; Mn ; Mo ; Na ; Ni ; P ; Pb ; Si ; Sn ; Ti ; V ; Zn in Base oil 75 cSt, 100mL.
| Element | Concentration |
|---|---|
| Ag | 500 µg/mL |
| Al | 500 µg/mL |
| Ba | 500 µg/mL |
| B | 500 µg/mL |
| Ca | 500 µg/mL |
| Cd | 500 µg/mL |
| Cr | 500 µg/mL |
| Cu | 500 µg/mL |
| Fe | 500 µg/mL |
| Mg | 500 µg/mL |
| Mn | 500 µg/mL |
| Mo | 500 µg/mL |
| Na | 500 µg/mL |
| Ni | 500 µg/mL |
| P | 500 µg/mL |
| Pb | 500 µg/mL |
| Si | 500 µg/mL |
| Sn | 500 µg/mL |
| T | 500 µg/mL |
| V | 500 µg/mL |
| Zn | 500 µg/mL |
Matrix: Base Oil 75 cSt | Volume: 100 mL
Shelf Life: 12 Months - Store at temperatures between 15°C to 25°C and protected from light
ISO Certification: ISO 9001, ISO 17025, ISO 17034
