Product Description
900ppm each of Ag ; Al ; Ba ; B ; Ca ; Cd ; Cr ; Cu ; Fe ; Mg ; Mn ; Mo ; Na ; Ni ; P ; Pb ; Si ; Sn ; Ti ; V ; Zn in Base oil 75 cSt, 100mL.
| Element | Concentration |
|---|---|
| Ag | 900 µg/mL |
| Al | 900 µg/mL |
| Ba | 900 µg/mL |
| B | 900 µg/mL |
| Ca | 900 µg/mL |
| Cd | 900 µg/mL |
| Cr | 900 µg/mL |
| Cu | 900 µg/mL |
| Fe | 900 µg/mL |
| Mg | 900 µg/mL |
| Mn | 900 µg/mL |
| Mo | 900 µg/mL |
| Na | 900 µg/mL |
| Ni | 900 µg/mL |
| P | 900 µg/mL |
| Pb | 900 µg/mL |
| Si | 900 µg/mL |
| Sn | 900 µg/mL |
| T | 900 µg/mL |
| V | 900 µg/mL |
| Zn | 900 µg/mL |
Matrix: Base Oil 75 cSt | Volume: 100 mL
Shelf Life: 12 Months - Store at temperatures between 15°C to 25°C and protected from light
ISO Certification: ISO 9001, ISO 17025, ISO 17034
